高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等專科學校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近?!度珖叩葘W校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
| 北京市(93所) | ||||||
| A1 | 北京大學 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A2 | 中國人民大學 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A3 | 清華大學 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A4 | 北京交通大學 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A5 | 北京工業(yè)大學 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A6 | 北京航空航天大學 | 4111010006 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| A7 | 北京理工大學 | 4111010007 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
| A8 | 北京科技大學 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A9 | 北方工業(yè)大學 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A10 | 北京化工大學 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A11 | 北京工商大學 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A12 | 北京服裝學院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A13 | 北京郵電大學 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A14 | 北京印刷學院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A15 | 北京建筑大學 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A16 | 北京石油化工學院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A17 | 北京電子科技學院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 | |
| A18 | 中國農業(yè)大學 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A19 | 北京農學院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A20 | 北京林業(yè)大學 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A21 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 4111010023 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 | 本科 | |
| A22 | 首都醫(yī)科大學 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A23 | 北京中醫(yī)藥大學 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A24 | 北京師范大學 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A25 | 首都師范大學 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A26 | 首都體育學院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A27 | 北京外國語大學 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A28 | 北京第二外國語學院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A29 | 北京語言大學 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A30 | 中國傳媒大學 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A31 | 中央財經大學 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A32 | 對外經濟貿易大學 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A33 | 北京物資學院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A34 | 首都經濟貿易大學 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A35 | 中國消防救援學院 | 4111010039 | 應急管理部 | 北京市 | 本科 | |
| A36 | 外交學院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
| A37 | 中國人民公安大學 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
| A38 | 國際關系學院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A39 | 北京體育大學 | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 | |
| A40 | 中央音樂學院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A41 | 中國音樂學院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A42 | 中央美術學院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A43 | 中央戲劇學院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A44 | 中國戲曲學院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A45 | 北京電影學院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A46 | 北京舞蹈學院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A47 | 中央民族大學 | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 | |
| A48 | 中國政法大學 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A49 | 華北電力大學 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A50 | 中華女子學院 | 4111011149 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 | |
| A51 | 北京信息科技大學 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A52 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A53 | 中國石油大學(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A54 | 中國地質大學(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| A55 | 北京聯(lián)合大學 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A56 | 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A57 | 中國青年政治學院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 | |
| A58 | 首鋼工學院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A59 | 中國勞動關系學院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 | |
| A60 | 北京吉利學院 | 4111012802 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A61 | 首都師范大學科德學院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A62 | 北京工商大學嘉華學院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A63 | 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A64 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A65 | 北京警察學院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| A66 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民辦 |
| A67 | 中國科學院大學 | 4111014430 | 中國科學院 | 北京市 | 本科 | |
| A68 | 中國社會科學院大學 | 4111014596 | 中國社會科學院 | 北京市 | 本科 | |
| B1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B4 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B5 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 | |
| B6 | 北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B7 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B8 | 北京政法職業(yè)學院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B9 | 北京財貿職業(yè)學院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B10 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B11 | 北京經貿職業(yè)學院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B12 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B13 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B14 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B15 | 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
| B16 | 北京科技職業(yè)學院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B17 | 北京培黎職業(yè)學院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B18 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B19 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B20 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B21 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | ???/td> | 民辦 |
| B22 | 北京體育職業(yè)學院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B23 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B24 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ???/td> | |
| B25 | 北京網絡職業(yè)學院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 專科 | 民辦 |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。
