高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術(shù)大學、高等職業(yè)技術(shù)學院、高等??茖W校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近?!度珖叩葘W校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
| 遼寧?。?15所) | ||||||
| A1 | 遼寧大學 | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A2 | 大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 | |
| A3 | 沈陽工業(yè)大學 | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A4 | 沈陽航空航天大學 | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A5 | 沈陽理工大學 | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A6 | 東北大學 | 4121010145 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | |
| A7 | 遼寧科技大學 | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
| A8 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | |
| A9 | 遼寧石油化工大學 | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | |
| A10 | 沈陽化工大學 | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A11 | 大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A12 | 大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | |
| A13 | 大連工業(yè)大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A14 | 沈陽建筑大學 | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A15 | 遼寧工業(yè)大學 | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| A16 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A17 | 大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A18 | 中國醫(yī)科大學 | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A19 | 錦州醫(yī)科大學 | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| A20 | 大連醫(yī)科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A21 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A22 | 沈陽藥科大學 | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A23 | 沈陽醫(yī)學院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A24 | 遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A25 | 沈陽師范大學 | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A26 | 渤海大學 | 4121010167 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
| A27 | 鞍山師范學院 | 4121010169 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
| A28 | 大連外國語大學 | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A29 | 東北財經(jīng)大學 | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A30 | 中國刑事警察學院 | 4121010175 | 公安部 | 沈陽市 | 本科 | |
| A31 | 沈陽體育學院 | 4121010176 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A32 | 沈陽音樂學院 | 4121010177 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A33 | 魯迅美術(shù)學院 | 4121010178 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A34 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 4121010841 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A35 | 沈陽大學 | 4121011035 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A36 | 大連大學 | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A37 | 遼寧科技學院 | 4121011430 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 | |
| A38 | 遼寧警察學院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
| A39 | 沈陽工程學院 | 4121011632 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
| A40 | 遼東學院 | 4121011779 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 | |
| A41 | 大連民族大學 | 4121012026 | 國家民委 | 大連市 | 本科 | |
| A42 | 大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A43 | 沈陽工業(yè)大學工程學院 | 4121013199 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
| A44 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A45 | 沈陽工學院 | 4121013201 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A46 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 4121013203 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A47 | 大連科技學院 | 4121013207 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A48 | 沈陽城市建設學院 | 4121013208 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A49 | 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 4121013211 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A50 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 4121013212 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A51 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 4121013213 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| A52 | 遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A53 | 遼寧理工學院 | 4121013217 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
| A54 | 大連財經(jīng)學院 | 4121013218 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A55 | 沈陽城市學院 | 4121013220 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A56 | 遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
| A57 | 大連藝術(shù)學院 | 4121013599 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A58 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 4121013609 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A59 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 4121013610 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A60 | 沈陽科技學院 | 4121013621 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A61 | 大連東軟信息學院 | 4121013631 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
| A62 | 遼寧財貿(mào)學院 | 4121013900 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
| A63 | 遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
| A64 | 營口理工學院 | 4121014435 | 遼寧省 | 營口市 | 本科 | |
| B1 | 朝陽師范高等??茖W校 | 4121010171 | 遼寧省 | 朝陽市 | 專科 | |
| B2 | 撫順師范高等??茖W校 | 4121010179 | 遼寧省 | 撫順市 | ???/td> | |
| B3 | 錦州師范高等專科學校 | 4121010180 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | |
| B4 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010181 | 遼寧省 | 營口市 | ???/td> | |
| B5 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 4121010182 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | ???/td> | |
| B6 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010845 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
| B7 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010957 | 遼寧省 | 營口市 | ???/td> | |
| B8 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 4121011037 | 遼寧省 | 撫順市 | ???/td> | |
| B9 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4121011249 | 遼寧省 | 遼陽市 | ???/td> | |
| B10 | 阜新高等??茖W校 | 4121011250 | 遼寧省 | 阜新市 | ???/td> | |
| B11 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 4121011500 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B12 | 遼寧稅務高等??茖W校 | 4121011735 | 遼寧省 | 大連市 | ???/td> | |
| B13 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012063 | 遼寧省 | 盤錦市 | ???/td> | |
| B14 | 沈陽航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012590 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B15 | 遼寧體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012591 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B16 | 遼寧職業(yè)學院 | 4121012592 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
| B17 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 4121012593 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B18 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012594 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B19 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 4121012595 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | ???/td> | 民辦 |
| B20 | 大連商務職業(yè)學院 | 4121012730 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
| B21 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 4121012895 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| B22 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 4121012896 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B23 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 4121012897 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ???/td> | 民辦 |
| B24 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012898 | 遼寧省 | 丹東市 | ???/td> | |
| B25 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012899 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B26 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012900 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | |
| B27 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 4121012931 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | ???/td> | |
| B28 | 大連軟件職業(yè)學院 | 4121013958 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| B29 | 大連翻譯職業(yè)學院 | 4121013959 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
| B30 | 遼寧商貿(mào)職業(yè)學院 | 4121013960 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B31 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 4121013961 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| B32 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014076 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B33 | 遼河石油職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014077 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | |
| B34 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 4121014106 | 遼寧省 | 丹東市 | ???/td> | |
| B35 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014188 | 遼寧省 | 錦州市 | ???/td> | |
| B36 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 4121014189 | 遼寧省 | 遼陽市 | ???/td> | |
| B37 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014209 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| B38 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014227 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| B39 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014228 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | ???/td> | 民辦 |
| B40 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014240 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B41 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014286 | 遼寧省 | 本溪市 | ???/td> | |
| B42 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 4121014287 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | ???/td> | |
| B43 | 遼寧城市建設職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014288 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| B44 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4121014289 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
| B45 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4121014290 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | ???/td> | |
| B46 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014385 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | ???/td> | 民辦 |
| B47 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 4121014398 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B48 | 遼寧民族師范高等??茖W校 | 4121014464 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B49 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 4121014473 | 遼寧省 | 大連市 | ???/td> | |
| B50 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 4121014526 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
| B51 | 遼寧師范高等??茖W校 | 4121014662 | 遼寧省 | 沈陽市 | ???/td> | |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。
