高等學(xué)校泛指對公民進(jìn)行高等教育的學(xué)校,是大學(xué)、學(xué)院、獨(dú)立學(xué)院、高等職業(yè)技術(shù)大學(xué)、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院、高等??茖W(xué)校的統(tǒng)稱,與大學(xué)詞義相近?!度珖叩葘W(xué)校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準(zhǔn)的高校名單。
序號 |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校標(biāo)識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學(xué)層次 |
備注 |
| 浙江?。?08所) | ||||||
| A1 | 浙江大學(xué) | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| A2 | 杭州電子科技大學(xué) | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A4 | 浙江理工大學(xué) | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A5 | 浙江海洋大學(xué) | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| A6 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| A8 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A9 | 浙江師范大學(xué) | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| A10 | 杭州師范大學(xué) | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A11 | 湖州師范學(xué)院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| A12 | 紹興文理學(xué)院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| A13 | 臺州學(xué)院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
| A14 | 溫州大學(xué) | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| A15 | 麗水學(xué)院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
| A16 | 浙江工商大學(xué) | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A17 | 嘉興學(xué)院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| A18 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A19 | 中國計(jì)量大學(xué) | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A20 | 浙江萬里學(xué)院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| A21 | 浙江科技學(xué)院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A22 | 寧波工程學(xué)院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| A23 | 浙江水利水電學(xué)院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A24 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A25 | 浙江警察學(xué)院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A26 | 衢州學(xué)院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| A27 | 寧波大學(xué) | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| A28 | 浙江傳媒學(xué)院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A29 | 浙江樹人學(xué)院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A30 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| A31 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| A32 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 4133013021 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A33 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 4133013022 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| A34 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A35 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A36 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| A37 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| A38 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A39 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A40 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
| A41 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| A42 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| A43 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A44 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A45 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
| A46 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| A47 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| A48 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A49 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| A50 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A51 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| A52 | 溫州商學(xué)院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| A53 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| A54 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| A55 | 浙江外國語學(xué)院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A56 | 浙江音樂學(xué)院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| A57 | 西湖大學(xué) | 4133014626 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| A58 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| A59 | 溫州肯恩大學(xué) | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學(xué) |
| B1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| B2 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| B3 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B4 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | ???/td> | |
| B5 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| B6 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B7 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| B8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| B9 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
| B10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| B11 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
| B12 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| B14 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B16 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
| B17 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B18 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B19 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| B20 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B21 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
| B23 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | ???/td> | |
| B25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | ???/td> | |
| B26 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ???/td> | 民辦 |
| B27 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | ???/td> | |
| B28 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | ???/td> | |
| B29 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
| B30 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
| B31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| B32 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B33 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
| B34 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ???/td> | 民辦 |
| B35 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ???/td> | 民辦 |
| B36 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ???/td> | 民辦 |
| B37 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
| B38 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
| B39 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | ???/td> | |
| B40 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
| B41 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B42 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
| B43 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ???/td> | 民辦 |
| B44 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
| B45 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | ???/td> | |
| B46 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | ???/td> | |
| B47 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | ???/td> | |
| B48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | ???/td> | |
| B49 | 寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4233050559 | 浙江省 | 寧波市 | ???/td> | |
《2019年度全國普通高等學(xué)校名單》(按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學(xué)校共計(jì)2956所,其中:普通高等學(xué)校2688所(含獨(dú)立學(xué)院257所),成人高等學(xué)校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學(xué)校。
Contact Us
本站部分圖片與內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原創(chuàng)作者或原院校、原網(wǎng)站所有,如果您認(rèn)為我們侵犯了您的版權(quán),請告知,我們立即刪除!謝謝!
About Cooperation
Call now
086 - 1066 - Sydney - 9902
吾心大學(xué)志m.cashopo.com 為各級各類辦學(xué)機(jī)構(gòu),為大學(xué)高校提供招生考試信息宣傳發(fā)布服務(wù)的招生考試資訊網(wǎng),也是國內(nèi)專業(yè)為高考考生提供招生考試信息服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)渠道和平臺。
