高等學校泛指對公民進行高等教育的學校,是大學、學院、獨立學院、高等職業(yè)技術大學、高等職業(yè)技術學院、高等專科學校的統(tǒng)稱,與大學詞義相近。《全國高等學校名單》(National list of institutions of higher learning),指教育部批準的高校名單。
序號 |
學校名稱 |
學校標識碼 |
主管部門 |
所在地 |
辦學層次 |
備注 |
| 山東?。?46所) | ||||||
| A1 | 山東大學 | 4137010422 | 教育部 | 濟南市 | 本科 | |
| A2 | 中國海洋大學 | 4137010423 | 教育部 | 青島市 | 本科 | |
| A3 | 山東科技大學 | 4137010424 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| A4 | 中國石油大學(華東) | 4137010425 | 教育部 | 青島市 | 本科 | |
| A5 | 青島科技大學 | 4137010426 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| A6 | 濟南大學 | 4137010427 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A7 | 青島理工大學 | 4137010429 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| A8 | 山東建筑大學 | 4137010430 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A9 | 齊魯工業(yè)大學 | 4137010431 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A10 | 山東理工大學 | 4137010433 | 山東省 | 淄博市 | 本科 | |
| A11 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 4137010434 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | |
| A12 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 4137010435 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| A13 | 濰坊醫(yī)學院 | 4137010438 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | |
| A14 | 山東第一醫(yī)科大學 | 4137010439 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A15 | 濱州醫(yī)學院 | 4137010440 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | |
| A16 | 山東中醫(yī)藥大學 | 4137010441 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A17 | 濟寧醫(yī)學院 | 4137010443 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| A18 | 山東師范大學 | 4137010445 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A19 | 曲阜師范大學 | 4137010446 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| A20 | 聊城大學 | 4137010447 | 山東省 | 聊城市 | 本科 | |
| A21 | 德州學院 | 4137010448 | 山東省 | 德州市 | 本科 | |
| A22 | 濱州學院 | 4137010449 | 山東省 | 濱州市 | 本科 | |
| A23 | 魯東大學 | 4137010451 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| A24 | 臨沂大學 | 4137010452 | 山東省 | 臨沂市 | 本科 | |
| A25 | 泰山學院 | 4137010453 | 山東省 | 泰安市 | 本科 | |
| A26 | 濟寧學院 | 4137010454 | 山東省 | 濟寧市 | 本科 | |
| A27 | 菏澤學院 | 4137010455 | 山東省 | 菏澤市 | 本科 | |
| A28 | 山東財經(jīng)大學 | 4137010456 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A29 | 山東體育學院 | 4137010457 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A30 | 山東藝術學院 | 4137010458 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A31 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 4137010825 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 本科 | 民辦 |
| A32 | 青島濱海學院 | 4137010868 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A33 | 棗莊學院 | 4137010904 | 山東省 | 棗莊市 | 本科 | |
| A34 | 山東工藝美術學院 | 4137010908 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A35 | 青島大學 | 4137011065 | 山東省 | 青島市 | 本科 | |
| A36 | 煙臺大學 | 4137011066 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| A37 | 濰坊學院 | 4137011067 | 山東省 | 濰坊市 | 本科 | |
| A38 | 山東警察學院 | 4137011324 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A39 | 山東交通學院 | 4137011510 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A40 | 山東工商學院 | 4137011688 | 山東省 | 煙臺市 | 本科 | |
| A41 | 山東女子學院 | 4137012331 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A42 | 煙臺南山學院 | 4137012332 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| A43 | 濰坊科技學院 | 4137012843 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 本科 | 民辦 |
| A44 | 山東英才學院 | 4137013006 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A45 | 青島恒星科技學院 | 4137013015 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A46 | 青島黃海學院 | 4137013320 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A47 | 山東現(xiàn)代學院 | 4137013322 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A48 | 山東協(xié)和學院 | 4137013324 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A49 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 4137013356 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A50 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 4137013359 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| A51 | 聊城大學東昌學院 | 4137013373 | 山東省教育廳 | 聊城市 | 本科 | 民辦 |
| A52 | 青島理工大學琴島學院 | 4137013378 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A53 | 濰坊理工學院 | 4137013379 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 本科 | 民辦 |
| A54 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 4137013383 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A55 | 中國石油大學勝利學院 | 4137013386 | 山東省教育廳 | 東營市 | 本科 | 民辦 |
| A56 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 4137013387 | 山東省教育廳 | 日照市 | 本科 | 民辦 |
| A57 | 山東科技大學泰山科技學院 | 4137013624 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 本科 | 民辦 |
| A58 | 山東華宇工學院 | 4137013857 | 山東省教育廳 | 德州市 | 本科 | 民辦 |
| A59 | 山東外事職業(yè)大學 | 4137013874 | 山東省教育廳 | 威海市 | 本科 | 民辦 |
| A60 | 青島工學院 | 4137013995 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A61 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 4137013997 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | 本科 | 民辦 |
| A62 | 齊魯理工學院 | 4137013998 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A63 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 4137013999 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 本科 | 民辦 |
| A64 | 濟南大學泉城學院 | 4137014002 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 本科 | 民辦 |
| A65 | 山東政法學院 | 4137014100 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A66 | 齊魯師范學院 | 4137014276 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A67 | 山東青年政治學院 | 4137014277 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A68 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 4137014327 | 山東省教育廳 | 青島市 | 本科 | 民辦 |
| A69 | 山東管理學院 | 4137014438 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| A70 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 4137014439 | 山東省 | 濟南市 | 本科 | |
| B1 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 4137010442 | 山東省 | 臨沂市 | 專科 | |
| B2 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 4137010444 | 山東省 | 菏澤市 | 專科 | |
| B3 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4137010832 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B4 | 山東電力高等專科學校 | 4137011827 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B5 | 日照職業(yè)技術學院 | 4137012062 | 山東省 | 日照市 | 專科 | |
| B6 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 4137012070 | 山東省教育廳 | 濟寧市 | ???/td> | 民辦 |
| B7 | 青島職業(yè)技術學院 | 4137012324 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| B8 | 威海職業(yè)學院 | 4137012326 | 山東省 | 威海市 | ???/td> | |
| B9 | 山東職業(yè)學院 | 4137012328 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B10 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 4137012329 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B11 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 4137012330 | 山東省 | 萊蕪市 | 專科 | |
| B12 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 4137012335 | 山東省 | 濟寧市 | ???/td> | |
| B13 | 濰坊職業(yè)學院 | 4137012391 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| B14 | 煙臺職業(yè)學院 | 4137012396 | 山東省 | 煙臺市 | ???/td> | |
| B15 | 東營職業(yè)學院 | 4137012440 | 山東省 | 東營市 | ???/td> | |
| B16 | 聊城職業(yè)技術學院 | 4137012441 | 山東省 | 聊城市 | ???/td> | |
| B17 | 濱州職業(yè)學院 | 4137012818 | 山東省 | 濱州市 | ???/td> | |
| B18 | 山東科技職業(yè)學院 | 4137012819 | 山東省 | 濰坊市 | ???/td> | |
| B19 | 山東服裝職業(yè)學院 | 4137012841 | 山東省 | 泰安市 | ???/td> | |
| B20 | 德州科技職業(yè)學院 | 4137012842 | 山東省教育廳 | 德州市 | ???/td> | 民辦 |
| B21 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 4137012844 | 山東省教育廳 | 泰安市 | 專科 | 民辦 |
| B22 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 4137012945 | 山東省教育廳 | 濟南市 | ???/td> | 民辦 |
| B23 | 山東水利職業(yè)學院 | 4137012946 | 山東省 | 日照市 | ???/td> | |
| B24 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 4137012947 | 山東省 | 濰坊市 | ???/td> | |
| B25 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 4137013005 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專科 | 民辦 |
| B26 | 東營科技職業(yè)學院 | 4137013007 | 山東省教育廳 | 東營市 | ???/td> | 民辦 |
| B27 | 山東交通職業(yè)學院 | 4137013008 | 山東省 | 濰坊市 | ???/td> | |
| B28 | 淄博職業(yè)學院 | 4137013009 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| B29 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 4137013010 | 山東省 | 青島市 | ???/td> | |
| B30 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 4137013011 | 山東省 | 青島市 | ???/td> | |
| B31 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 4137013012 | 山東省 | 濰坊市 | ???/td> | |
| B32 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 4137013014 | 山東省 | 青島市 | 專科 | |
| B33 | 山東勝利職業(yè)學院 | 4137013316 | 山東省 | 東營市 | ???/td> | |
| B34 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4137013317 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| B35 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 4137013318 | 山東省 | 淄博市 | ???/td> | |
| B36 | 山東化工職業(yè)學院 | 4137013319 | 山東省 | 淄博市 | ???/td> | |
| B37 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 4137013321 | 山東省教育廳 | 青島市 | ???/td> | 民辦 |
| B38 | 濟南職業(yè)學院 | 4137013323 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B39 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 4137013355 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| B40 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 4137013388 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | ???/td> | 民辦 |
| B41 | 德州職業(yè)技術學院 | 4137013389 | 山東省 | 德州市 | 專科 | |
| B42 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 4137013390 | 山東省 | 棗莊市 | ???/td> | |
| B43 | 淄博師范高等專科學校 | 4137013777 | 山東省 | 淄博市 | ???/td> | |
| B44 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4137013778 | 山東省 | 煙臺市 | ???/td> | |
| B45 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 4137013855 | 山東省 | 濟南市 | 專科 | |
| B46 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 4137013856 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B47 | 山東旅游職業(yè)學院 | 4137013858 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B48 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 4137013859 | 山東省 | 淄博市 | 專科 | |
| B49 | 山東杏林科技職業(yè)學院 | 4137013860 | 山東省教育廳 | 濟南市 | ???/td> | 民辦 |
| B50 | 泰山職業(yè)技術學院 | 4137013861 | 山東省 | 泰安市 | ???/td> | |
| B51 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 4137013966 | 山東省 | 威海市 | ???/td> | |
| B52 | 山東商務職業(yè)學院 | 4137014078 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| B53 | 山東輕工職業(yè)學院 | 4137014079 | 山東省 | 淄博市 | ???/td> | |
| B54 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 4137014080 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B55 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 4137014081 | 山東省 | 煙臺市 | 專科 | |
| B56 | 山東司法警官職業(yè)學院 | 4137014082 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B57 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 4137014118 | 山東省 | 菏澤市 | ???/td> | |
| B58 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 4137014193 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B59 | 臨沂職業(yè)學院 | 4137014195 | 山東省 | 臨沂市 | ???/td> | |
| B60 | 棗莊職業(yè)學院 | 4137014196 | 山東省 | 棗莊市 | ???/td> | |
| B61 | 山東理工職業(yè)學院 | 4137014242 | 山東省 | 濟寧市 | ???/td> | |
| B62 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 4137014261 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | ???/td> | 民辦 |
| B63 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 4137014320 | 山東省 | 青島市 | ???/td> | |
| B64 | 濟南幼兒師范高等??茖W校 | 4137014332 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B65 | 濟南護理職業(yè)學院 | 4137014343 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B66 | 泰山護理職業(yè)學院 | 4137014345 | 山東省 | 泰安市 | ???/td> | |
| B67 | 山東海事職業(yè)學院 | 4137014346 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專科 | 民辦 |
| B68 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 4137014347 | 山東省 | 濰坊市 | ???/td> | |
| B69 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 4137014379 | 山東省 | 濰坊市 | 專科 | |
| B70 | 菏澤職業(yè)學院 | 4137014477 | 山東省 | 菏澤市 | ???/td> | |
| B71 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 4137014506 | 山東省教育廳 | 濟南市 | 專科 | 民辦 |
| B72 | 威海海洋職業(yè)學院 | 4137014507 | 山東省 | 威海市 | ???/td> | |
| B73 | 山東特殊教育職業(yè)學院 | 4137014545 | 山東省 | 濟南市 | ???/td> | |
| B74 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 4137014570 | 山東省教育廳 | 煙臺市 | ???/td> | 民辦 |
| B75 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 4137014605 | 山東省教育廳 | 日照市 | ???/td> | 民辦 |
| B76 | 青島工程職業(yè)學院 | 4137014666 | 山東省 | 青島市 | ???/td> | |
《2019年度全國普通高等學校名單》(按學校辦學層次和標識碼排序)
名單概況:截至2019年6月15日,全國高等學校共計2956所,其中:普通高等學校2688所(含獨立學院257所),成人高等學校268所。 本名單未包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省高等學校。
